参考价格:
楼盘概况单价: 270000元/平米 楼盘概况总价: 11718-20709万元/套物业类别:大平层
项目特点:二套房首付2.5成品牌地产现房国际化社区
建筑类别:塔楼
装修情况: 住宅:带装修
装修标准: 住宅15000元/㎡
产权年限:大平层产权为70年
此处产权年限指土地用权出让年限,房源剩余土地用权年限请咨询开发商
环线地方:内环以内
开发 商:汤臣海景花园(上海浦东新区)公司楼盘地址:浦东花园石桥路28弄销售信息
销售状况:在售在售开盘时间:1#、2#、3# 、5#已于2009年6月22日开盘[开盘时间详细情况]
交房时间:2010年1月31日[交房时间详细情况]
售楼地址:上海浦东新区花园石桥路28弄
咨询电话:400-176-0760 转 632639
主力户型:五居以上(1)预售许可证:记录时间 | 均价 | 起价 | 价格描述 |
2024-01-28 | 约270000元/㎡ | ||
2022-08-18 | 此价格为前期价格,非在售房源价格,在价格格请与置业顾问联系咨询 | ||
2021-04-07 | 一手房仅剩低区2楼、3楼房源在售,房源面积约600平4房,总价约1.6亿 | ||
2019-08-20 | 约270000元/㎡ | 现在在售建面约595㎡大平层和767㎡复式,总价约2亿元/套起,具体一房一价,以实质价格为准。 | |
2019-08-08 | 约270000元/㎡ | 少量房源在售,在售空中复式房源,建面约595㎡大平层和767㎡复式,均价270000元/平左右,总价约2亿元/套起,具体一房一价,以实质价格为准 | |
2019-07-28 | 约270000元/㎡ | 少量房源在售,在售空中复式房源建面约767平,均价270000元/平左右,总价2亿元/套起。 | |
2019-07-24 | 约270000元/㎡ | 在售空中复式房源,户型为建面约767平复式,均价270000元/平左右,总价2亿元/套起。 | |
2019-06-26 | 约250000元/㎡ | 在售大平层和复式房源,户型为建面约596平大平层和767平复式,均价约25万元/平,总价1.62亿元/套起,具体一房一价 | |
2019-06-11 | 约270000元/㎡ | 现在大平层尾盘在售,在售建面约596㎡和767㎡房源,户型为4-5房,均价约27万元/㎡,总价2亿元/套起,具体一房一价,带装修出货。 | |
2019-04-11 | 在售房源为596平户型和767平顶层复式,总价2亿元/套起 | ||
2019-03-17 | 约270000元/㎡ | 在售767平空中复式房源,均价270000元/平左右,总价2亿元/套起。 | |
2019-03-03 | 约270000元/㎡ | 在售767平空中复式房源,均价270000元/平左右,总价2亿元/套起。 | |
2019-02-17 | 约270000元/㎡ | 在售767平空中复式房源,均价270000元/平左右,总价2亿元/套起。 | |
2019-02-03 | 约270000元/㎡ | 在售767平空中复式房源,均价270000元/平左右,总价2亿元/套起。 | |
2019-01-20 | 约270000元/㎡ | 在售767平空中复式房源,均价270000元/平左右,总价2亿元/套起。 | |
2019-01-06 | 约270000元/㎡ | 在售767平空中复式房源,均价270000元/平左右,总价2亿元/套起。 | |
2018-12-06 | 约270000元/㎡ | 在售767平空中复式房源,均价270000元/平左右,总价2亿元/套起。 | |
2018-11-28 | 约270000元/㎡ | 在售767平空中复式房源,均价270000元/平左右,总价2亿元/套起。 | |
2018-11-13 | 约270000元/㎡ | 767平空中复式房源,单价270000元/平左右,总价2亿元/套起 | |
2018-10-24 | 约200000元/㎡ | 在售建面约434平-597平大平层,单价200000元/平起,总价8500万元起。 | |
2018-10-16 | 约200000元/㎡ | 在售建面约434平-597平大平层,单价200000元/平起,总价8500万元起。 | |
2018-09-21 | 约200000元/㎡ | 在售建面约434平-597平大平层,单价200000元/平起,总价8500万元起。 | |
2018-09-02 | 约200000元/㎡ | 在售建面约434平-597平大平层,单价200000元/平起,总价8500万元起。 | |
2018-08-26 | 约200000元/㎡ | 在售建面约434平-597平大平层,单价200000元/平起,总价8500万元起。 | |
2018-08-19 | 约200000元/㎡ | 在售建面约434平-597平大平层,单价20万元/平起,总价8500万元起。 | |
2018-08-12 | 约200000元/㎡ | 在售建面约434平-597平大平层,单价20万元/平起,总价8500万元起。 | |
2018-08-05 | 约200000元/㎡ | 在售建面约434平-597平大平层,单价20万元/平起,总价8500万元起。 | |
2018-07-27 | 约200000元/㎡ | 在售建面约434平-597平大平层,单价20万元/平起,总价8500万元起。 | |
2018-07-22 | 约200000元/㎡ | 在售建面约434平-597平大平层,单价20万元/平起,总价8500万元起。 | |
2018-07-16 | 约200000元/㎡ | 在售建面约434平-597平大平层,单价20万元/平起,总价8500万元起。 | |
2018-07-06 | 约200000元/㎡ | 在售建面约434平-597平大平层,单价20万元/平起,总价8500万元起。 | |
2018-07-01 | 约200000元/㎡ | 在售建面约434平-597平大平层,单价20万元/平起,总价8500万元起。 | |
2018-06-23 | 约200000元/㎡ | 在售建面约434平-597平大平层,单价20万元/平起,总价8500万元起。 | |
2018-06-12 | 约200000元/㎡ | 在售建面约434平-597平大平层,单价20万元/平起,总价8500万元起。 | |
2018-06-03 | 约200000元/㎡ | 建面约434㎡-597㎡,单价20万/平起,总价约8500万元/套起 | |
2018-05-27 | 约200000元/㎡ | 建面约434㎡-597㎡,单价20万/平起,总价约8500万元/套起 | |
2018-05-19 | 约200000元/㎡ | 建面约434㎡-597㎡,单价20万/平起,总价约8500万元/套起 | |
2018-05-13 | 约200000元/㎡ | 建面约434㎡-597㎡,单价20万/平起,总价约8500万元/套起 | |
2018-05-06 | 建面约434㎡-597㎡的大户型,总价约8500万元/套起 | ||
2018-04-25 | 住宅,建面约434平-597平,供应单价20万元/平起,总价8500万元起 | ||
2018-04-19 | 建面约434㎡-597㎡,单价20万/平起,总价约8500万元/套起 | ||
2018-04-19 | 建面约434㎡-597㎡,单价20万/平起,总价约8500万元/套起 | ||
2018-04-12 | 建面约434㎡-597㎡,单价20万/平起,总价约8500万元/套起 | ||
2018-04-02 | 建面约434㎡-597㎡,总价约8500万元/套起 | ||
2018-03-18 | 约200000元/㎡ | 大户型,建面约434平-597平,单价20万元/平起,总价8500万元起 | |
2018-03-12 | 约200000元/㎡ | 在售大面积 住宅,建面约434平-597平,供应单价20万元/平起,总价8500万元起 | |
2018-03-05 | 约200000元/㎡ | 在售房源建面约434㎡-597㎡,单价20万/平起,总价约8500万元/套起 | |
2018-02-25 | 建面约434㎡-597㎡,单价20万/平起,总价约8500万元/套起 | ||
2018-01-23 | 建面约434㎡-597㎡,单价20万/平起,总价约8500万元/套起 | ||
2018-01-02 | 约200000元/㎡ | 建面约434㎡-597㎡,单价20万/平起,总价约8500万元/套起 | |
2017-12-19 | 约200000元/㎡ | 汤臣一品均价20万/平起,现在尾盘在售,建面约434㎡-597㎡,总价约8500万元/套起,另有房源出租,项目坐落于浦东陆家嘴滨江板块, 交通、购物、医疗、 配套齐全,物业管理费15元/㎡/月。 | |
2017-12-05 | 约200000元/㎡ | 汤臣一品,均价20万/平起,在售少量建面约434-767㎡4房房源,总价约8500万元/套起;项目另有出租房源。,项目坐落于浦东陆家嘴滨江板块, 交通、购物、医疗、 配套齐全,物业管理费15元/ | |
2017-11-22 | 约200000元/㎡ | 汤臣一品,均价20万/平起,在售少量建面约434-767㎡4房房源,总价约8500万元/套起;项目另有出租房源。,项目坐落于浦东陆家嘴滨江板块, 交通、购物、医疗、 配套齐全,物业管理费15元/㎡/ | |
2017-11-08 | 约200000元/㎡ | 汤臣一品,均价20万/平起,在售少量建面约434-767㎡4房房源,总价约8500万元/套起;项目另有出租房源。 | |
2017-10-25 | 约200000元/㎡ | 汤臣一品现房在售,户型为434平4房两房两厅,均价20万/平起,总价8000万/套起;售595平4室3厅4卫,总价1.2-1.8亿/套。项目另有出租房源。 | |
2017-10-11 | 约200000元/㎡ | 汤臣一品现房在售,户型为434平4房两房两厅,均价20万/平起,总价8000万/套起;售595平4室3厅4卫,总价1.2-1.8亿/套;项目另有出租房源。 | |
2017-09-27 | 约200000元/㎡ | 汤臣一品现房在售,户型为434平4房两房两厅,均价20万/平起,总价8000万/套起;售595平4室3厅4卫,总价1.2-1.8亿/套。项目另有出租房源。 | |
2017-09-13 | 约200000元/㎡ | 汤臣一品现房在售,户型为434平4房两房两厅,均价20万/平起,总价8000万/套起;售595平4室3厅4卫,总价1.2-1.8亿/套。项目另有出租房源。 | |
2017-08-31 | 约200000元/㎡ | 汤臣一品现房在售均价20万/平起,在售户型为434平左右4房两房两厅,总价8000万/套起;售595平左右4室3厅4卫,总价1.2-1.8亿/套;网房显示,该项目还有765平方米高层复式在售。 | |
2017-08-17 | 约200000元/㎡ | 汤臣一品现房在售,户型为434平4房两房两厅,均价20万/平起,总价8000万/套起;售595平4室3厅4卫,总价1.2-1.8亿/套。项目另有出租房源,租金详询售楼处。 | |
2017-08-03 | 约200000元/㎡ | 汤臣一品现房在售,户型为434平4房两房两厅,均价20万/平起,总价8000万/套起;售595平4室3厅4卫,总价1.2-1.8亿/套。 | |
2017-07-19 | 约200000元/㎡ | 汤臣一品现房在售,户型为434平4房两房两厅,均价20万/平起,总价8000万/套起;售595平4室3厅4卫,总价1.2-1.8亿/套。 | |
2017-07-04 | 约200000元/㎡ | 房源可售亦可租,在售户型面积约为430平和597平,均价约200000元/㎡,总价约为8000万元/套起。项目另有出租房源,430平户型租金约为8.5-10万元/月,597平户型租金约为20万元/月。 | |
2017-06-21 | 约200000元/㎡ | 在售户型面积约为430平和597平,均价约200000元/㎡,总价约为8000万元/套起。项目另有出租房源,430平户型租金约为8.5-10万元/月,597平户型租金约为20万元/月。 | |
2017-06-08 | 约200000元/㎡ | 现在在售户型面积约为430平和597平,均价约200000元/㎡。 | |
2017-05-26 | 约180000元/㎡ | 现在在售大平层房源为建面434平的4房,单价18万/平起,总价8000万起,595平4房3厅4卫总价在1.2-1.8亿/套;复式房源为建面767平6房3厅6卫,总价1.6-1.9亿。 | |
2017-05-19 | 约180000元/㎡ | 现在在售大平层房源为建面434平的4房,单价18万/平起,总价8000万起,595平4房3厅4卫总价在1.2-1.8亿/套;复式房源为建面767平6房3厅6卫,总价1.6-1.9亿。 | |
2017-05-08 | 约180000元/㎡ | 现在在售大平层房源为建面434平的4房,单价18万/平起,总价8000万起,595平4房3厅4卫总价在1.2-1.8亿/套;复式房源为建面767平6房3厅6卫,总价1.6-1.9亿。 | |
2017-04-25 | 约180000元/㎡ | 现在在售大平层房源为建面434平的4房,单价18万/平起,总价7000-8000万/套,595平4房3厅4卫总价在1.2-1.8亿/套;复式房源为建面767平6房3厅6卫,总价1.6-1.9亿。 | |
2017-03-28 | 约180000元/㎡ | 现在在售大平层房源为建面434平的4房,单价18万/平起,总价7000-8000万/套,595平4房3厅4卫总价在1.2-1.8亿/套;复式房源为建面767平6房3厅6卫,总价1.6-1.9亿。 | |
2017-03-03 | 约180000元/㎡ | 在售平层户型为建面434平的4房,单价18万/平起,总价7000-8000万/套;595平4房3厅4卫总价在1.2-1.8亿/套;项目复式户型为建面767平6房3厅6卫,总价1.6-1.9亿。 | |
2017-02-06 | 约180000元/㎡ | 平层户型为434平的4房,单价18万/平起,总价7000-8000万/套;595平4房3厅4卫总价在1.2-1.8亿/套;项目复式户型为767平6房3厅6卫,总价1.6至1.9亿。 | |
2017-01-06 | 约180000元/㎡ | 434平的4房单价18万/平起,总价7000-8000万/套;595平4房3厅4卫总价在1.2-1.8亿/套;复式户型为767平6房3厅6卫,总价1.6至1.9亿。 | |
2016-12-09 | 约180000元/㎡ | 平层户型有434平4房两房两厅,单价18万/平起,总价7000至8000万;户型595平4室3厅4卫,总价1.2-1.8亿;复式户型为767平6房3厅6卫,总价1.6至1.9亿 | |
2016-11-11 | 约180000元/㎡ | 大平层434平4房两房两厅,单价18万/平起,595平4室3厅4卫,总价1.2-1.8亿,复式767平6房3厅6卫,总价1.6至1.9亿。 | |
2016-10-14 | 约180000元/㎡ | 面积434平,单价18万/平起,总价7000至8000万;A栋面积595平4,总价1.2-1.8亿;复式767平,总价1.6至1.9亿。 | |
2016-09-14 | 约180000元/㎡ | 在售C栋平层,户型为434平4房两房两厅,单价18万/平起,总价7000至8000万;A栋平层,户型为595平4室3厅4卫,总价1.2-1.8亿,非毛坯出货。767平复式户型6房3厅6卫,总价1.6至1.9亿, | |
2016-08-17 | 约200000元/㎡ | 在售户型为434大平层,4房两房两厅,均价200000元/平;复式767平6房3厅6卫,总价1.6至1.9亿;595平4室3厅4卫,总价1.2-1.8亿 | |
2016-07-20 | 约200000元/㎡ | 在售343平大平层,均价200000元/平方米。 | |
2016-06-23 | 约185000元/㎡ | 约180000元/㎡ | 均价(元/㎡):高价190000元/平方米,底价180000元/平方米,均价185000元/平方米左右,户型434平米 |
2016-05-25 | 约180000元/㎡ | 均价(元/㎡):180000价格描述:此为434平米单价,597、767平米复式单价23万/平米起 | |
2016-04-28 | 均价(元/㎡):180000价格描述:此为434平米单价,597、767平米复式单价23万/平米起 | ||
2016-04-28 | 均价(元/㎡):180000价格描述:此为434平米单价,597、767平米复式单价23万/平米起 | ||
2016-03-23 | 约180000元/㎡ | 现在434平大平层房源所剩不多,现房非毛坯,均价18万/平,总价8千万起。另外有767平复式,均价23万/平起,总价约1亿6千万。 | |
2016-03-14 | 约180000元/㎡ | 现在434平大平层房源所剩不多,现房非毛坯,均价18万/平,总价8千万起。另外有767平复式,均价23万/平起,总价约1亿6千万。 | |
2016-03-01 | 约180000元/㎡ | 434平户型,均价18万/平。另有复式住宅在售,均价23万/平。 | |
2016-02-15 | 约180000元/㎡ | 434平户型,均价18万/平。另有复式住宅在售,均价23万/平。 | |
2016-02-01 | 约180000元/㎡ | 434平户型,均价18万/平。另有复式住宅在售,均价23万/平。 | |
2016-01-20 | 约180000元/㎡ | 434平户型,均价18万/平。另有复式住宅在售,均价23万/平。 | |
2016-01-12 | 约180000元/㎡ | 434平户型,均价18万/平。另有复式住宅在售,均价23万/平。 | |
2016-01-04 | 约180000元/㎡ | 434平户型,均价18万/平。另有复式住宅在售,均价23万/平。 | |
2015-12-29 | 约180000元/㎡ | 434平户型,均价18万/平。另有复式住宅在售,均价23万/平。 | |
2015-12-23 | 约180000元/㎡ | 434平户型,均价18万/平。另有复式住宅在售,均价23万/平。 | |
2015-12-16 | 约180000元/㎡ | 434平户型,均价18万/平。另有复式住宅在售,均价23万/平。 | |
2015-11-24 | 约180000元/㎡ | 434平户型,均价18万/平 | |
2015-10-22 | 约180000元/㎡ | 434平户型,均价18万/平 | |
2015-10-09 | 约180000元/㎡ | 434平户型,均价18万/平 | |
2015-09-21 | 约180000元/㎡ | 434平户型,均价18万/平 | |
2015-08-27 | 约180000元/㎡ | 434平户型,均价18万/平 | |
2015-07-27 | 约180000元/㎡ | 尾盘3-4套,均价18万/平 | |
2015-06-10 | 约180000元/㎡ | 汤臣一品现在在售430平起的大平层,现房非毛坯,均价18万/平。另外有767平复式,均价23万/平起,总价约1亿6千万。 | |
2015-05-13 | 约180000元/㎡ | 汤臣一品现在在售430平起的大平层,现房非毛坯,均价18万/平。另外有767平复式,均价23万/平起,总价约1亿6千万。 | |
2015-04-09 | 约180000元/㎡ | 汤臣一品现在在售430平起的大平层,现房非毛坯,均价18万/平。另外有767平复式,均价23万/平起,总价约1亿6千万。 | |
2015-03-05 | 约180000元/㎡ | 在售430平起的大平层,现房非毛坯,均价18万/平。另外有767平复式,均价23万/平起,总价约1亿6千万 | |
2015-02-02 | 约180000元/㎡ | 在售430平起的大平层,现房非毛坯,均价18万/平。另外有767平复式,均价23万/平起,总价约1亿6千万 | |
2014-12-29 | 约180000元/㎡ | 在售430平起的大平层,现房非毛坯,均价18万/平。另外有767平复式,均价23万/平起,总价约1亿6千万 | |
2014-11-27 | 约180000元/㎡ | 在售430平起的大平层,现房非毛坯,均价18万/平 | |
2014-10-27 | 约180000元/㎡ | 现在在售大平层,面积430平起,均价18万/平,现房非毛坯。另外有767平复式,均价23万/平起,总价约1亿6千万 | |
2014-09-25 | 约180000元/㎡ | 在售430平起大平层,均价18万/平,现房非毛坯。另外有767平复式,均价23万/平起,总价约1亿6千万 | |
2014-08-19 | 约180000元/㎡ | 约170000元/㎡ | 在售为C栋27-39层面积为434平方米的高层房源均价18万/平;另有767平复式在售,单价23万/平,总价在1亿6千万元左右 |
2014-06-18 | 约170000元/㎡ | 在售为C栋27-39层面积为434平方米的高层房源均价17万/平;另有767平复式在售,总价在1亿8千万元左右 | |
2014-05-15 | 约170000元/㎡ | 在售为C栋27-39层面积为434平方米的高层房源均价17万/平;另有767平复式在售,总价在1亿8千万元左右 | |
2014-04-29 | 约170000元/㎡ | 在售为C栋27-39层面积为434平方米的高层房源均价17万/平 | |
2014-04-29 | 约170000元/㎡ | 在售为C栋27-39层面积为434平方米的高层房源均价17万/平 | |
2014-03-27 | 约170000元/㎡ | 在售为C栋27-39层面积为434平方米的高层房源均价17万/平 | |
2014-02-26 | 约160000元/㎡ | 汤臣一品在售房源均价160000元/平方米,总价约6000万/套。汤臣一品共有A、B、C、D四栋高层非毛坯 ,其中B和D只租不售,在售为C栋27-39层面积为434平方米的高层房源,3梯1户。 | |
2014-01-17 | 约160000元/㎡ | 3梯1户 | |
2013-12-17 | 约160000元/㎡ | 一房一价 | |
2013-11-20 | 约160000元/㎡ | 高层 | |
2013-10-23 | 约160000元/㎡ | 高层非毛坯 | |
2013-09-24 | 约160000元/㎡ | 434平方米的高层房源 | |
2013-08-27 | 约160000元/㎡ | C栋27-39层面积为434平方米的高层房源 | |
2013-07-31 | 约160000元/㎡ | C栋27-39层面积为434平的高层房源 | |
2013-07-01 | 约160000元/㎡ | 在售C栋27-39层面积为434平的高层房源 | |
2013-06-05 | 约160000元/㎡ | 在售C栋27-39层面积为434平的高层房源 | |
2013-05-07 | 约160000元/㎡ | C栋27-39层面积为434平的高层房源,一房一价 | |
2013-04-09 | 约160000元/㎡ | C栋27-39层面积为434平的高层房源,一房一价 | |
2013-03-13 | 约160000元/㎡ | C栋27-39层面积为434平的高层房源,一房一价 | |
2013-02-18 | 约160000元/㎡ | C栋27-39层面积为434平的高层房源 | |
2013-01-21 | 约160000元/㎡ | C栋27-39层面积为434平的高层房源 | |
2012-12-25 | 约160000元/㎡ | C栋27-39层面积为434平的高层房源 | |
2012-12-05 | 约160000元/㎡ | C栋27-39层面积为434平的高层房源 | |
2012-11-12 | 约160000元/㎡ | 一房一价 | |
2012-10-17 | 约160000元/㎡ | 一房一价 | |
2012-09-19 | 约160000元/㎡ | 一房一价 | |
2012-08-21 | 约160000元/㎡ | 具体一房一价 | |
2012-07-18 | 约160000元/㎡ | 具体一房一价。 | |
2012-06-19 | 约160000元/㎡ | 在售C栋高区 | |
2012-05-21 | 约160000元/㎡ | 在售C栋高区 | |
2012-04-24 | 约160000元/㎡ | 在售C栋高区 | |
2012-03-27 | 约160000元/㎡ | 在售C栋高区 | |
2012-02-29 | 约160000元/㎡ | 在售C栋高区 | |
2012-01-31 | 约160000元/㎡ | 在售C栋高区 | |
2012-01-04 | 约160000元/㎡ | 在售C栋高区 | |
2011-12-06 | 约160000元/㎡ | 在售C栋高区 | |
2011-11-08 | 约160000元/㎡ | 在售C栋高区 | |
2011-10-10 | 约160000元/㎡ | 在售C栋高区 | |
2011-09-13 | 约160000元/㎡ | 在售C栋 | |
2011-08-15 | 约160000元/㎡ | 在售C栋 | |
2011-07-18 | 约160000元/㎡ | 在售C栋 | |
2011-07-04 | 约160000元/㎡ | 在售C栋 | |
2011-05-18 | 约160000元/㎡ | 在售C栋 | |
2011-04-21 | 约150000元/㎡ | 约140000元/㎡ | 非毛坯豪宅 |
2011-03-14 | 约150000元/㎡ | 约140000元/㎡ | 非毛坯豪宅 |
2011-02-11 | 约150000元/㎡ | 约140000元/㎡ | 非毛坯豪宅 |
2011-02-11 | 约150000元/㎡ | 约140000元/㎡ | 非毛坯豪宅 |
2011-01-16 | 约150000元/㎡ | 约140000元/㎡ | 非毛坯豪宅 |
2010-12-06 | 约150000元/㎡ | 约140000元/㎡ | 总价约6000万元/套起 |
2010-11-03 | 约150000元/㎡ | 约140000元/㎡ | 总价6000万/套起 |
2010-09-13 | 约150000元/㎡ | 约140000元/㎡ | 总价6000万/套起 |
2010-08-05 | 约140000元/㎡ | 总价6000万/套起 | |
2010-07-29 | 约140000元/㎡ | ||
2010-07-01 | 约140000元/㎡ | ||
2010-06-23 | 约140000元/㎡ | ||
2010-05-20 | 约140000元/㎡ | ||
2010-04-23 | 约150000元/㎡ | 约140000元/㎡ | |
2010-03-25 | 约140000元/㎡ | C栋单价14万/平方米,A栋单价16万/平方米 | |
2009-12-10 | 约135000元/㎡ | ||
2009-11-10 | 约135000元/㎡ | ||
2009-09-24 | 约130000元/㎡ | ||
2009-07-23 | 约110000元/㎡ | ||
2009-06-16 | 约110000元/㎡ | ||
2008-05-29 | 约130000元/㎡ | ||
2006-10-10 | 均价130000元/平方米 | ||
2006-06-05 | 约80000元/㎡ | 高价140000元/平方 | |
2006-04-20 | 高150000元/平米,低80000元/平米,均价为110000元/平米 | ||
2006-01-11 | 约11万元 | 约8万元 | 80000-150000元/平米 |
约270000元/㎡ |